![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تصنيف الدقة: | ص4 س ص5 | نوع الأختام: | لا ختم |
---|---|---|---|
عدد الصفوف: | صف واحد | ضياء الخارجي: | 66 ملم |
ضياء الداخلية: | 50ملم | الطول: | 8 ملم |
RA5008UUCC0 صورة مرجعية 50X66x8mm:
رقم تعريف | ||||||
نوع مفتوح | النوع المختوم | الصخرة يوم |
د | د | ب | وزن |
CRBH 208 A | CRBH 208 A UU | 20 | 20 | 36 | 8 | 0.04 |
CRBH 258 A | CRBH 258 A UU | 25 | 25 | 41 | 8 | 0.05 |
CRBH 3010 A | CRBH 3010 A UU | 30 | 30 | 55 | 10 | 0.12 |
CRBH 3510 A | CRBH 3510 A UU | 35 | 35 | 60 | 10 | 0.13 |
CRBH 4010 A | CRBH 4010 A UU | 40 | 40 | 65 | 10 | 0.15 |
CRBH 4510 A | CRBH 4510 A UU | 45 | 45 | 70 | 10 | 0.16 |
CRBH 5013 A | CRBH 5013 A UU | 50 | 50 | 80 | 13 | 0.29 |
CRBH 6013 A | CRBH 6013 A UU | 60 | 60 | 90 | 13 | 0.33 |
CRBH 7013 A | CRBH 7013 A UU | 70 | 70 | 100 | 13 | 0.38 |
CRBH 8016 A | CRBH 8016 A UU | 80 | 80 | 120 | 16 | 0.74 |
CRBH 9016 A | CRBH 9016 A UU | 90 | 90 | 130 | 16 | 0.81 |
CRBH 10020 A | CRBH 10020 A UU | 100 | 100 | 150 | 20 | 1.45 |
CRBH 11020 A | CRBH 11020 A UU | 110 | 110 | 160 | 20 | 1.56 |
CRBH 12025 A | CRBH 12025 A UU | 120 | 120 | 180 | 25 | 2.62 |
CRBH 13025 A | CRBH 13025 A UU | 130 | 130 | 190 | 25 | 2.82 |
CRBH 14025 A | CRBH 14025 A UU | 140 | 140 | 200 | 25 | 2.96 |
CRBH 15025 A | CRBH 15025 A UU | 150 | 150 | 210 | 25 | 3.16 |
CRBH 20025 A | CRBH 20025 A UU | 200 | 200 | 260 | 25 | 4 |
CRBH 25025 A | CRBH 25025 A UU | 250 | 250 | 310 | 25 | 4.97 |
CRBH 30025 A | CRBH 30025 A UU | 300 | 300 | 360 | 25 | 5.29 |
يتم استخدام هذه المحامل على نطاق واسع في الأجزاء الدوارة للروبوتات الصناعية وأدوات الآلات والمعدات الطبية ، وما إلى ذلك ، والتي تتطلب دقة صغيرة وصلبة عالية ودقة دوران عالية.
الروبوت النقل الثقيل
الهيكل: التعبئة الرأسية
الموقع المستخدم:الجزء المتحرك القاعدي
الأداء المطلوب:هذا التطبيق يتطلب ليس فقط قدرة عالية على الحمل ولكن أيضا التدقيق
النموذج المستخدم:نوع قياسي لـ CRB مع عجلات متقاطعة
الروبوت الملتقط
الهيكل: التعبئة الأفقية
الموقع المستخدم: الجزء المتحرك المشترك
الأداء المطلوب:حركة سلسة عالية السرعة مطلوبة لتحقيق حركة عالية
النموذج المستخدم:حامل عجلات متقاطعة من نوع عالية الصلابة CRBH---A
روبوت لحام
الهيكل: التعبئة الرأسية
الموقع المستخدم: الجزء المتحرك المشترك
الأداء المطلوب:حامل عالية الصلابة بدقة دوران عالية وانحراف منخفض
النموذج المستخدم:حاوية التثبيت ذات الثقوب ذات الصلبة العالية والحاوية المتقاطعة CRBF---A
روبوت النقل
الهيكل: التعبئة الأفقية
الموقع المستخدم: الجزء المتحرك المشترك
الأداء المطلوب:من أجل صلابة عالية،التكامل،والاستخدام الذي يتجنب الزيت،كان مطلوبا مقاومة للتآكل دون استخدام زيت مضاد للصدأ