![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تصنيف الدقة: | P4 P5 P6 P0 | نوع الأختام: | لا ختم |
---|---|---|---|
عدد الصفوف: | صف واحد |
الاسم | محامل أسطواني واحد صف كامل NCF2938V | |
نوع المحامل | NCF2938V | |
البعد | 190x260x42 ملم | |
ID ((قطر داخلي) / ثقب | 190 ملم | |
OD ((قطر خارجي) | 260 ملم | |
العرض/الارتفاع/سمك | 42 ملم | |
تصنيف الحمل | ثابتة | 803 CN |
ديناميكية | 487 KN | |
تصنيفات السرعة | النفط | 780 دورة في الدقيقة |
الدهون | 660 دورة في الدقيقة | |
الوزن | 6.5 كيلوغرام | |
وقت التسليم | في المخزون، إذا كان خارج المخزون، وقت التصنيع حوالي 15-20 يوما | |
حزمة | الصادرة القياسية الحالة الخشبية | |
معيار الجودة | I S O 2 4 6/ GB/ T 283 | |
المواد | فولاذ GCr15 GCr15SiMn | |
الرمز السريع | 8482500090 |
JinHang Precision Bearing تُصدّر بشكل رئيسي حاويات الدوار الأسطوانية الدقيقةتيمكن NCF2938Vالمحامل والمنتجات ذات الصلة، لدينا مخزونات ضخمة للمحامل NCF2938V والمنتجات ذات الصلة، أيضا إذا كان خارج المخزون، أفضل وقت التسليم حوالي 15-20 يوما.نحن ننتج المحامل مع البيانات التقنية أو الرسومات النسبية،إنها أولوية لنا لتوفير أفضل خدمة لعملائنا.NCF2938Vمحمول، يرجى إرسال بريد إلكتروني لنا:lyjh@lyjhbearing.comلذا سوف نتواصل معك مباشرة شكراً على ثقتك