![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تصنيف الدقة: | P4 P5 P6 | نوع الأختام: | لا ختم |
---|---|---|---|
عدد الصفوف: | صف واحد |
الاسم | محامل أسطواني واحد صف كامل NCF2930V | |
نوع المحامل | NCF2930V | |
البعد | 150x210x36 ملم | |
ID ((قطر داخلي) / ثقب | 150 ملم | |
OD ((قطر خارجي) | 210 ملم | |
العرض/الارتفاع/سمك | 36 ملم | |
تصنيف الحمل | ثابتة | 506 KN |
ديناميكية | 328 CN | |
تصنيفات السرعة | النفط | 1010 دورات في الدقيقة |
الدهون | 840 دورة في الدقيقة | |
الوزن | 3.8 كيلوغرام | |
وقت التسليم | في المخزون، إذا كان خارج المخزون، وقت التصنيع حوالي 15-20 يوما | |
حزمة | الصادرة القياسية الحالة الخشبية | |
معيار الجودة | I S O 2 4 6/ GB/ T 283 | |
المواد | فولاذ GCr15 GCr15SiMn | |
الرمز السريع | 8482500090 |
JinHang Precision Bearing تُصدّر بشكل رئيسي حاويات الدوار الأسطوانية الدقيقةتيمكن NCF2930Vلدينا مخزونات ضخمة من المحامل و المنتجات ذات الصلة أيضاً إذا كانت خارج المخزون أفضل وقت للتسليم حوالي 15-20 يوماًنحن ننتج المحامل مع البيانات التقنية أو الرسومات النسبية،إنها أولوية لنا لتوفير أفضل خدمة لعملائنا.NCF2930Vمحمول، يرجى إرسال بريد إلكتروني لنا:lyjh@lyjhbearing.comلذا سوف نتواصل معك مباشرة شكراً على ثقتك