![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تصنيف الدقة: | P0 P6 P5 | نوع الأختام: | مزدوجة مختومة |
---|---|---|---|
المواد: | 42CrMo،50Mn | الأسنان: | الأسنان الخارجية |
المتداول العنصر: | كرة | تشحيم: | فتحة زيت الشحوم |
حمولة: | حمل ثقيل | المعالجة الحرارية: | س+ت |
011.20.250 حلقة تدور مع أسنان 352x170x60mm للحفرة الصغيرة
محامل الكرة المتحركة ذو أربع نقاط مع أسنان خارجية 011.20.250 الحد الحجم 352X170X60MM لديه قوة قوية ، تدور بسلاسة ضوضاء منخفضة.
محرك التشغيل 01120المواصفات التالية:
العنصر الذي يحمل:011.20.250
هيكل المحامل:حامل الكرة الملتقطة من أربع نقاط
الأسنان:مع أسنان خارجية
أبعاد الحدود:352x170x60mm
القطر الخارجي:352mm
القطر الداخلي: 170mm
الارتفاع الإجمالي للمحامل: 60 ملم
الإزالة الطبيعية: مجموعة C3
بيانات الأسنان الخارجية كما يلي:
الوحدة m=4، عدد الأسنان:86pcs
زاوية الضغط 20 درجة
الحجم الكامل للوصل:13.86×6.7×2.36
القطر الخارجي للمحامل:13.86
القطر الداخلي للمحامل:6.7
عرض المحمل:2.36
لا، لا، لا | نوع المحامل | أبعاد الحدود ((ملم) | أبعاد التثبيت ((ملم) | مقاس الهيكل ((ملم) |
الوزن (كغ) |
|||||||||
بدون معدات | د | د | هـ | D1 | D2 | n | ف | n1 | D3 | d1 | H1 | h | ||
1 | 010.20.200 | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 | 18 |
2 | 010.20.224 | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 | 21 |
3 | 010.20.250 | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 | 23 |
4 | 010.20.280 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 | 26 |
5 | 010.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | 41 |
6 | 010.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | 53 |
7 | 010.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 24 | 18 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | 60 |
8 | 010.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 24 | 18 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | 60 |
9 | 010.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 85 |
9′ | 010.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 85 |
10 | 010.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 95 |
10′ | 010.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 95 |
11 | 010.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 110 |
11′ | 010.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 110 |
12 | 010.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 120 |
12′ | 010.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 120 |
13 | 010.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 220 |
13′ | 010.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 220 |
14 | 010.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 240 |
14′ | 010.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 240 |
15 | 010.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 270 |
15′ | 010.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 270 |
16 | 010.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 300 |
الهيكل:
تتلامس الكرات مع السباق الدائري في أربع نقاط يمكن من خلالها أن تولد القوة المحورية والقوة الشعاعية واللحظة الناتجة في وقت واحد.
مادة حلقة المحامل المتحركة: 42CrMo، 50Mn
النوع:
غير المعدات، المعدات الخارجية، المعدات الداخلية
صلابة:
تصفية وتخفيف الصفائح إلى 229-269HB ، والطابق الصلب للقضية إلى 55-60HRC ، عمق القضية أكثر من 3.
التطبيق:
معدات حفر الأنفاق، رافعات الموانئ ومصانع السفن، معدات البناء، الهواتف المحمولة، رافعات، تكنولوجيا البحر، رافعات الأبراج، آلات التدوير، محطات الطاقة الشمسية، رافعات سطح السفن، رافعات السكك الحديدية،رفعات الإنسان، توربينات الرياح، وأكثر من ذلك.