JinHang Precision Bearing Co.، Ltd.

الصين تحمل تصنيع مع 16 عاما من الخبرة.سيضمن جميع جودة تحمل!

المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
English
Russian
Arabic
Indonesian
منزل
المنتجات
حول بنا
جولة في المعمل
ضبط الجودة
اتصل بنا
طلب اقتباس
منزل المنتجاترقيقة قسم واضعة الكرة

KA060XPO كروي نحيف محمل كروي مقطع رفيع مقاس 6x6.6x0.25 بوصة

هنا شكرا للمساعدة.

—— السيد سكوت

ابن دردش الآن

KA060XPO كروي نحيف محمل كروي مقطع رفيع مقاس 6x6.6x0.25 بوصة

الصين KA060XPO كروي نحيف محمل كروي مقطع رفيع مقاس 6x6.6x0.25 بوصة المزود
KA060XPO كروي نحيف محمل كروي مقطع رفيع مقاس 6x6.6x0.25 بوصة المزود KA060XPO كروي نحيف محمل كروي مقطع رفيع مقاس 6x6.6x0.25 بوصة المزود KA060XPO كروي نحيف محمل كروي مقطع رفيع مقاس 6x6.6x0.25 بوصة المزود KA060XPO كروي نحيف محمل كروي مقطع رفيع مقاس 6x6.6x0.25 بوصة المزود

صورة كبيرة :  KA060XPO كروي نحيف محمل كروي مقطع رفيع مقاس 6x6.6x0.25 بوصة

تفاصيل المنتج:

مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: JHB
إصدار الشهادات: Quality certificate
رقم الموديل: KA060XPO

شروط الدفع والشحن:

الحد الأدنى لكمية: 2 قطع
الأسعار: USD100
تفاصيل التغليف: حزمة فراغ
وقت التسليم: 2 أيام
شروط الدفع: ويسترن يونيون ، T / T
القدرة على العرض: 10000pcs / شهر
اتصل
مفصلة وصف المنتج
الكرة: الكرة الفولاذية بناء: أربع نقاط اتصال الكرة
موعد التسليم: في المخزن الخدمات: عرض الرسم
ضمان: سنة واحدة تقدم عينة: عينة مجانية العرض

KA060XP0 محمل كروي رفيع أو محمل كروي رفيع المقطع

 

KA060XP0 محمل كروي نحيف أو محمل كروي رفيع المقطع تم تصنيعه بواسطة JinHang Precision bearings Co.، LTD.KA060XP0 رمز المحمل ينتمي إلى كود محمل Kaydon ، كما تعلم ، تشتهر Kaydon بمحامل كروية رفيعة أو محمل قسم رفيع.كان للمحمل النحيف قسم خفيف ورقيق ومساحة صغيرة ستستخدم للآلة ، مما يوفر راحة جيدة للعملاء.هنا شكرا لجهود السيد كايدون.

 

 

تم تصدير محمل الكرة KA060XP0 إلى الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والهند وإيطاليا والسويد ، وقد وافقت الجودة على مدح العميل.

كان لدينا عرض سعر محمل KA060XP0 ومخزوناته ، والمرفق هو تفاصيل KA060XP0Bearing:

 

العناصر تفاصيل
وضع الكره KA060XP0
البعد:

حجم 6x6.6x0.25 بوصة

152.4x165.1x6.35 ملم

ديا الخارجي:

6.5 بوصة

165.1 ملم

ضياء الداخلية:

6 بوصة ملم

152.4 ملم

ارتفاع:

مقاس 0.25 بوصة

6.35 ملم

مواد GCr15
ك: بدون دروع أو ختم
أ: ارتفاع المقطع العرضي للسلسلة: مقاس 0.25 بوصة ، حوالي 6.35 مم
X أربع نقاط اتصال
ف:

حلقة مشكلة قياسية من النوع "المفاجئ" (المادة -

مركب نحاسي أو غير معدني)

0 فئة الدقة

 

 

KA060XPO كروي نحيف محمل كروي مقطع رفيع مقاس 6x6.6x0.25 بوصة

 

وقت التسليم: في المخزونات
حزمة تحمل KA060XPO: صندوق خشبي قوي
تحمل مصطلح KA060XPO الشحن: بحرا أو جوا
ميزة تحمل الكرة KA060XPO على النحو التالي:
ضوء ، مساحة صغيرة ، قسم رفيع ، دقة عالية ، لا ضوضاء
يمكننا أن نقدم العينة المتاحة.
بجانب محمل KG160AR0 ، يمكننا تقديم نوع محمل نحيف آخر:
* KG040AR0 4.000 6.000 4.742 5.258 5.491 9،480 6،281 27،360 13،630 3.61
* KG042AR0 4.250 6.250 4.992 5.508 5.741 9،950 6،438 28،730 14،090 3.83
* KG045AR0 4.500 6.500 5.242 5.758 5.989 10430 6،562 30،100 14،530 3.95
* KG047AR0 4.750 6.750 5.492 6.008 6.239 10،900 6،745 31،460 14،970 4.17
* KG050AR0 5.000 7.000 5.742 6.258 6.489 11،370 6،897 32،830 15،400 4.42
* KG055AR0 5.500 7.500 6.242 6.758 6.989 12،320 7،192 35،570 16،240 4.73
KG060AR0 6.000 8.000 6.742 7.258 7.489 13،270 7،480 38،300 17،060 5.07
* KG065AR0 6.500 8.500 7.242 7.758 7.987 14،220 7،761 41،040 17،870 5.41
* KG070AR0 7.000 9.000 7.742 8.258 8.487 15،160 8،035 43،780 18،650 5.87
* KG075AR0 7.500 9.500 8.242 8.758 8.987 16،110 8،303 46،510 19،420 6.20
KG080AR0 8.000 10.000 8.742 9.258 9.485 17،060 8،566 49،250 20،180 6.54
KG090AR0 9.000 11.000 9.742 10.258 10.485 18،960 9،073 54،720 21،640 7.22
KG100AR0 10.000 12.000 10.742 11.258 11.483 20،850 9،561 60،190 23،060 8.00
* KG110AR0 11.000 13.000 11.742 12.258 12.481 22،750 10،027 65،660 24،440 8.68
KG120AR0 12.000 14.000 12.742 13.258 13.481 24،640 10،481 71،140 25،780 9.47
KG140AR0 14.000 16.000 14.742 15.258 15.478 28،430 11،338 82،080 28،360 10.90
KG160AR0 16.000 18.000 16.742 17.258 17.474 32،220 12،142 93،020 30،830 12.40
KG180AR0 18.000 20.000 18.742 19.258 19.472 36،020 12،898 104،000 33،200 13.80
KG200AR0 20.000 22.000 20.742 21.258 21.468 39،810 13،612 114،900 35،490 15.20
* KG220AR0 22.000 24.000 22.742 23.258 23.468 43،598 14،290 125،856 37،712 16.63
* KG250AR0 25.000 27.000 25.742 26.258 26.461 49،280 15،239 142،300 40،920 18.80
* KG300AR0 30.000 32.000 30.742 31.258 31.451 58،760 16،687 169،600 46،020 22.50
KG350AR0 35.000 37.000 35.742 36.258 36.440 68،240 17،982 197،000 50،840 26.20
* KG400AR0 40.000 42.000 40.742 41.258 41.430 77،720 19،153 224،400 55،440 29.80
KA020AR0 2.000 2.500 2.186 2.314 2.369 790405 2،280960.10
KA025AR0 2.500 3.000 2.686 2.814 2.869960459 2،780 1،100 .12
KA030AR0 3.000 3.500 3.186 3.314 3.367 1،140 507 3،290 1،230 .14
KA035AR0 3.500 4.000 3.686 3.814 3.867 1،310 552 3،790 1،350 .17
KA040AR0 4.000 4.500 4.186 4.314 4.367 1،490595 4،300 1،470 .19
KA042AR0 4.250 4.750 4.436 4.564 4.615 1580616 4.550 1530.20.20
KA045AR0 4.500 5.000 4.686 4.814 4.865 1،660637 4،810 1،580 .21
KA047AR0 4.750 5.250 4.936 5.064 5.115 1،750657 5،060 1،640 .22
KA050AR0 5.000 5.500 5.186 5.314 5.365 1،840676 5310 1،690 .23
KA055AR0 5.500 6.000 5.686 5.814 5.863 2،020715 5،820 1،800 .25
KA060AR0 6.000 6.500 6.186 6.314 6.363 2،190 752 6،320 1،900 .28
KA065AR0 6.500 7.000 6.686 6.814 6.861 2،370 788 6830 2،000 .30
KA070AR0 7.000 7.500 7.186 7.314 7.361 2،540 823 7،340 2،100 .32
KA075AR0 7.500 8.000 7.686 7.814 7.861 2،720 857 7،840 2،190 .34
KA080AR0 8.000 8.500 8.186 8.314 8.359 2890 890 8350 2.280 .36
* KA090AR0 9.000 9.500 9.186 9.314 9.357 3.240954 9360 2470 .41
KA100AR0 10.000 10.500 10.186 10.314 10.355 3،590 1،014 10،370 2،640 .45
* KA110AR0 11.000 11.500 11.186 11.314 11.353 3،940 1،072 11،380 2،810 .50
* KA120AR0 12.000 12.500 12.186 12.314 12.349 4،290 1،128 12،390 2،970 .54
KB020AR0 2.000 2.625 2.231 2.393 2.464 1،090 601 3150 1،380 .15
KB025AR0 2.500 3.125 2.731 2.893 2.964 1340675 3860 1590 .19
KB030AR0 3.000 3.625 3.231 3.393 3.462 1550734 4470 1.750 .22
KB035AR0 3.500 4.125 3.731 3.893 3.962 1.790801 5180 1930.27
KB040AR0 4.000 4.625 4.231 4.393 4.460 2040865 5890 2100.30
KB042AR0 4.250 4.875 4.481 4.643 4.710 2150891 6200 2170 .31
KB045AR0 4.500 5.125 4.731 4.893 4.960 2250917 6500 2.240 .34
* KB047AR0 4.750 5.375 4.981 5.143 5 .210 2390951 6910 2340 .35
* KB050AR0 5.000 5.625 5.231 5.393 5.460 2500976 7210 2410 .37
KB055AR0 5.500 6.125 5.731 5.893 5.958 2،740 1،033 7،920 2،560 .40
KB060AR0 6.000 6.625 6.231 6.393 6.458 2،990 1،088 8630 2،710 .44
* KB065AR0 6.500 7.125 6.731 6.893 6.958 3200 1.132 9.240 2840.47
* KB070AR0 7.000 7.625 7.231 7.393 7.456 3450 1،184 9،960 2980.50.
* KB075AR0 7.500 8.125 7.731 7.893 7.955 3700 1235 10670 3120 .54
* KB080AR0 8.000 8.625 8.231 8.393 8.453 3940 1.284 11.380 3.260.57
KB090AR0 9.000 9.625 9.231 9.393 9.451 4،400 1،370 12،700 3،510 .64
* KB100AR0 10.000 10.625 10.231 10.393 10.449 4،890 1،461 14،120 3،760 .71
* KB110AR0 11.000 11.625 11.231 11.393 11.447 5،350 1،540 15،440 4،000 .78
* KB120AR0 12.000 12.625 12.231 12.393 12.445 5،840 1،623 16،860 4،240 .85
* KB140AR0 14.000 14.625 14.231 14.393 14.439 6،760 1،767 19،500 4670 .98
* KB160AR0 16.000 16.625 16.231 16.393 16.433 7،710 1،907 22،250 5،100 1.12
* KB180AR0 18.000 18.625 18.231 18.393 18.425 8660 2038 24990 5،510 1.26
* KB200AR0 20.000 20.625 20.231 20.393 20.416 9،610 2،162 27،730 5،900 1.40

KC040AR0 4.000 4.750 4.277 4.473 4.554 2،550 1،153 7،360 2،770 .44
* KC042AR0 4.250 5.000 4.527 4.723 4.804 2،710 1،194 7،820 2،880 .46
KC045AR0 4.500 5.250 4.777 4.973 5.052 2،860 1،234 8270 2،990 .49
KC047AR0 4.750 5.500 5.027 5.223 5.302 3،020 1،274 8720 3،100 .51
KC050AR0 5.000 5.750 5.277 5.473 5.552 3،180 1،313 9،170 3،200 .54
KC055AR0 5.500 6.250 5.777 5.973 6.052 3،440 1،374 9،920 3،370 .58
KC060AR0 6.000 6.750 6.277 6.473 6.550 3،750 1،448 10،820 3،580 .64
* KC065AR0 6.500 7.250 6.777 6.973 7.050 4060 1519 11.720 3770 .68
KC070AR0 7.000 7.750 7.277 7.473 7.550 4،320 1،575 12،470 3،930 .74
* KC075AR0 7.500 8.250 7.777 7.973 8.048 4630 1.642 13.380 4120 .78
KC080AR0 8.000 8.750 8.277 8.473 8.548 4،950 1،708 14،280 4،300 .84
* KC090AR0 9.000 9.750 9.277 9.473 9.546 5،520 1،822 15،930 4630 .98
* KC100AR0 10.000 10.750 10.277 10.473 10.544 6،140 1،942 17،730 4،970 1.04
* KC110AR0 11.000 11.750 11.277 11.473 11.542 6،720 2،047 19،390 5،280 1.14
* KC120AR0 12.000 12.750 12.277 12.473 12.540 7،290 2،147 21،040 5،570 1.23
* KC140AR0 14.000 14.750 14.277 14.473 14.535 8490 2،347 24،500 6،170 1.43
* KC160AR0 16.000 16.750 16.277 16.473 16.529 9،680 2،533 27،950 6،730 1.63
* KC180AR0 18.000 18.750 18.277 18.473 18.523 10،880 2،707 31،410 7،280 1.83
* KC200AR0 20.000 20.750 20.277 20.473 20.517 12،030 2،863 34،720 7،780 2.03
* KC250AR0 25.000 25.750 25.277 25.473 25.500 14،900 3،233 43،280 9010 2.52
* KC300AR0 30.000 30.750 30.277 30.473 30.484 17،960 3،561 51،850 10،160 3.02

 

 

 
JinHang Precision Bearing Co.، Ltd.
 
www.chinajhbearing.com
 
www.lyjhbearing.com
 
 
العنوان: منطقة صناعة Yiyang Bearing ، مدينة لويانغ ، الصين 47100
 
الغوغاء / wechat: 0086 180379 70383
 
ال WhatsApp: 0086 180379 70383
 
الفاكس: 0086379 65199160
 
 
البريد الإلكتروني: lyjh@lyjhbearing.com
 
lyjhbearing@gmail.com
 
sales@lyjhbearing.com
 
 
 
 
سكايب: مليون 556
 
س: 1816532220
 
 

 

 

تفاصيل الاتصال
JinHang Precision Bearing Co.,Ltd

اتصل شخص: Mrs. Jean Yang

الهاتف :: 86--18037970383

الفاكس: 86-379-65199160

إرسال استفسارك مباشرة لنا (0 / 3000)